Цены
Добро пожаловать в раздел актуальных официальных цен на отдых и лечение в санатории «Москва» г. Кисловодска в 2026-2027 г. Здесь вы найдете полную и подробную информацию о стоимости путевок, лечебных процедур и дополнительных услуг.
От чего зависят цены на путёвки в санаторий «Москва»
Цены на путёвки в санаторий «Москва» могут варьироваться в зависимости от категории номера, продолжительности отдыха, программы лечения и времени года. Например, цены на путёвки в высокий летний или зимний сезон могут быть выше, чем в остальное время года, а стоимость путёвки с лечением будет отличаться от стоимости путёвки без лечения. Кроме того, в стоимость проживания в номере может входить или не входить питание. Тарифы на выбранные платные дополнительные или медицинские услуги и процедуры также могут влиять на окончательную стоимость путёвки.
Где узнать цены
Чтобы получить подробную информацию о расценках, вы можете обратиться к нашим прайс-листам, которые содержат информацию о официальных ценах путёвок и номеров санатория «Москва», а также стоимости платных дополнительных услуг. Все цены находятся ниже на странице и разбиты по категориям для удобства просмотра. Ознакомьтесь с ними и выберите лучшую путевку и подходящий номер для своего здоровья и отдыха. Также вы можете позвонить нам для подробной консультации и подбора подходящей именно вам программы лечения. Мы всегда готовы помочь вам с выбором.
Цены путёвок (программ лечения)
- «Путёвка «Общетерапевтическая»»
Цены путёвки «Путёвка «Общетерапевтическая»»
Стоимость программы лечения по тарифу «Общетерапевтическая» санатория Москва Кисловодск
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 30.08.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 3-местн. 1-комн. Эконом с удобствами на этаже корпус № 1 | 4 400 | - | 4 000 | 6 600 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс корпус №3 | 9 050 | 7 700 | 8 150 | 13 600 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. 1 кат. корпус №2 | 8 600 | 7 350 | 7 750 | 12 900 | Заказать |
| 1-мест. 1 кат. корпус №2 | 8 500 | 7 250 | 6 400 | 8 500 | Заказать |
| 2-местн. 1-комн.Эконом с удобствами на этаже корпус № 1 | 4 800 | 4 100 | 4 350 | 7 200 | Заказать |
| 2-мест. 1 кат. корпус №3 | 7 450 | - | 6 750 | 11 200 | Заказать |
| 2-мест. Стандарт 2 кат. корпус №2 | 6 550 | 5 600 | 5 900 | 9 850 | Заказать |
| 1-мест. Стандарт 2 кат. корпус №2 | 7 700 | - | 0 | 7 700 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-мест. 2-комн. Люкс корпус №3 | 10 600 | 9 050 | 9 550 | 15 900 | Заказать |
| 3-местн. 1-комн. Эконом с удобствами на этаже корпус № 1 | 4 850 | - | 4 400 | 7 300 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. 1 кат. корпус №2 | 10 150 | 8 650 | 9 150 | 15 250 | Заказать |
| 1-мест. 1 кат. корпус №2 | 9 700 | 8 250 | 7 300 | 9 700 | Заказать |
| 2-местн. 1-комн.Эконом с удобствами на этаже корпус № 1 | 5 250 | 4 500 | 4 750 | 7 900 | Заказать |
| 2-мест. 1 кат. корпус №3 | 8 350 | - | 7 550 | 12 550 | Заказать |
| 2-мест. Стандарт 2 кат. корпус №2 | 7 150 | 6 100 | 6 450 | 10 750 | Заказать |
| 1-мест. Стандарт 2 кат. корпус №2 | 8 900 | - | 0 | 8 900 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 25.12.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 3-местн. 1-комн. Эконом с удобствами на этаже корпус № 1 | 4 400 | - | 4 000 | 6 600 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс корпус №3 | 9 050 | 7 700 | 8 150 | 13 600 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. 1 кат. корпус №2 | 8 800 | 7 500 | 7 950 | 13 200 | Заказать |
| 1-мест. 1 кат. корпус №2 | 8 450 | 7 200 | 6 350 | 8 450 | Заказать |
| 2-местн. 1-комн.Эконом с удобствами на этаже корпус № 1 | 4 650 | 4 000 | 4 200 | 7 000 | Заказать |
| 2-мест. 1 кат. корпус №3 | 7 050 | - | 6 350 | 10 600 | Заказать |
| 2-мест. Стандарт 2 кат. корпус №2 | 6 300 | 5 400 | 5 700 | 9 450 | Заказать |
| 1-мест. Стандарт 2 кат. корпус №2 | 8 050 | - | 0 | 8 050 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 26.12.2026 - 10.01.2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-мест. 2-комн. Люкс корпус №3 | 9 850 | 8 400 | 8 900 | 14 800 | Заказать |
| 3-местн. 1-комн. Эконом с удобствами на этаже корпус № 1 | 4 650 | - | 4 200 | 7 000 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. 1 кат. корпус №2 | 9 500 | 8 100 | 8 550 | 14 250 | Заказать |
| 1-мест. 1 кат. корпус №2 | 9 100 | 7 750 | 6 850 | 9 100 | Заказать |
| 1-мест. 1 кат. корпус №3 | 9 550 | 8 150 | 7 200 | 9 550 | Заказать |
| 2-мест. 1 кат. корпус №3 | 7 700 | - | 6 950 | 11 550 | Заказать |
| 2-мест. Стандарт 2 кат. корпус №2 | 6 750 | 5 750 | 6 100 | 10 150 | Заказать |
| 1-мест. Стандарт 2 кат. корпус №2 | 8 500 | - | 0 | 8 500 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.01.2027 - 14.03.2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-мест. 2-комн. Люкс корпус №3 | 8 750 | 7 450 | 7 900 | 13 150 | Заказать |
| 3-местн. 1-комн. Эконом с удобствами на этаже корпус № 1 | 4 300 | - | 3 900 | 6 450 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. 1 кат. корпус №2 | 8 550 | 7 300 | 7 700 | 12 850 | Заказать |
| 1-мест. 1 кат. корпус №2 | 8 150 | 6 950 | 6 150 | 8 150 | Заказать |
| 1-мест. 1 кат. корпус №3 | 8 550 | 7 300 | 6 450 | 8 550 | Заказать |
| 2-мест. 1 кат. корпус №2 | 6 850 | 5 850 | 6 200 | 10 300 | Заказать |
| 2-мест. Стандарт 2 кат. корпус №2 | 6 100 | 5 200 | 5 500 | 9 150 | Заказать |
| 1-мест. Стандарт 2 кат. корпус №2 | 7 800 | - | 0 | 7 800 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены номеров санатория
- «Номер «Эконом 3-местный»»
- «Номер «Эконом 2-местный»»
- «Номер «Стандарт 2-местный»»
- «Номер «2-местный 2 корпус»»
- «Номер «2-местный 3 корпус»»
- «Номер «1-местный Стандарт 2 корпус»»
- «Номер «1-местный 2 корпус»»
- «Номер «1-местный 1 категории 3 корпус»»
- «Номер «2-местный 1 категории»»
- «Номер «Люкс 2-местный»»
Цены номера «Номер «Эконом 3-местный»»
Стоимость номера категории «3-местн. 1-комн. Эконом с удобствами на этаже корпус № 1» санатория Москва Кисловодск
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 30.08.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Общетерапевтическая | 4 400 | - | 4 000 | 6 600 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Общетерапевтическая | 4 850 | - | 4 400 | 7 300 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 25.12.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Общетерапевтическая | 4 400 | - | 4 000 | 6 600 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 26.12.2026 - 10.01.2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Общетерапевтическая | 4 650 | - | 4 200 | 7 000 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.01.2027 - 14.03.2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Общетерапевтическая | 4 300 | - | 3 900 | 6 450 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены номера «Номер «Эконом 2-местный»»
Стоимость номера категории «2-местн. 1-комн.Эконом с удобствами на этаже корпус № 1» санатория Москва Кисловодск
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 30.08.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Общетерапевтическая | 4 800 | 4 100 | 4 350 | 7 200 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Общетерапевтическая | 5 250 | 4 500 | 4 750 | 7 900 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 25.12.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Общетерапевтическая | 4 650 | 4 000 | 4 200 | 7 000 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 26.12.2026 - 10.01.2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Общетерапевтическая | 4 950 | 4 250 | 4 500 | 7 450 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.01.2027 - 14.03.2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Общетерапевтическая | 4 500 | 3 850 | 4 050 | 6 750 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены номера «Номер «Стандарт 2-местный»»
Стоимость номера категории «2-мест. Стандарт 2 кат. корпус №2» санатория Москва Кисловодск
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 30.08.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Общетерапевтическая | 6 550 | 5 600 | 5 900 | 9 850 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Общетерапевтическая | 7 150 | 6 100 | 6 450 | 10 750 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 25.12.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Общетерапевтическая | 6 300 | 5 400 | 5 700 | 9 450 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 26.12.2026 - 10.01.2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Общетерапевтическая | 6 750 | 5 750 | 6 100 | 10 150 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.01.2027 - 14.03.2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Общетерапевтическая | 6 100 | 5 200 | 5 500 | 9 150 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены номера «Номер «2-местный 2 корпус»»
Стоимость номера категории «2-мест. 1 кат. корпус №2» санатория Москва Кисловодск
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 30.08.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Общетерапевтическая | 7 450 | 6 350 | 6 750 | 11 200 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Общетерапевтическая | 8 150 | 6 950 | 7 350 | 12 250 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 25.12.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Общетерапевтическая | 7 050 | 6 000 | 6 350 | 10 600 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 26.12.2026 - 10.01.2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Общетерапевтическая | 7 600 | 6 500 | 6 850 | 11 400 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.01.2027 - 14.03.2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Общетерапевтическая | 6 850 | 5 850 | 6 200 | 10 300 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены номера «Номер «2-местный 3 корпус»»
Стоимость номера категории «2-мест. 1 кат. корпус №3» санатория Москва Кисловодск
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 30.08.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Общетерапевтическая | 7 450 | - | 6 750 | 11 200 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Общетерапевтическая | 8 350 | - | 7 550 | 12 550 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 25.12.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Общетерапевтическая | 7 050 | - | 6 350 | 10 600 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 26.12.2026 - 10.01.2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Общетерапевтическая | 7 700 | - | 6 950 | 11 550 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.01.2027 - 14.03.2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Общетерапевтическая | 7 050 | - | 6 350 | 10 600 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены номера «Номер «1-местный Стандарт 2 корпус»»
Стоимость номера категории «1-мест. Стандарт 2 кат. корпус №2» санатория Москва Кисловодск
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 30.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| Общетерапевтическая | 7 700 | - | 7 700 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| Общетерапевтическая | 8 900 | - | 8 900 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 25.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| Общетерапевтическая | 8 050 | - | 8 050 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 26.12.2026 - 10.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| Общетерапевтическая | 8 500 | - | 8 500 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.01.2027 - 14.03.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| Общетерапевтическая | 7 800 | - | 7 800 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены номера «Номер «1-местный 2 корпус»»
Стоимость номера категории «1-мест. 1 кат. корпус №2» санатория Москва Кисловодск
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 30.08.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Общетерапевтическая | 8 500 | 7 250 | 6 400 | 8 500 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Общетерапевтическая | 9 700 | 8 250 | 7 300 | 9 700 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 25.12.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Общетерапевтическая | 8 450 | 7 200 | 6 350 | 8 450 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 26.12.2026 - 10.01.2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Общетерапевтическая | 9 100 | 7 750 | 6 850 | 9 100 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.01.2027 - 14.03.2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Общетерапевтическая | 8 150 | 6 950 | 6 150 | 8 150 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены номера «Номер «1-местный 1 категории 3 корпус»»
Стоимость номера категории «1-мест. 1 кат. корпус №3» санатория Москва Кисловодск
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 30.08.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Общетерапевтическая | 8 800 | 7 500 | 6 600 | 8 800 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Общетерапевтическая | 10 300 | 8 800 | 7 750 | 10 300 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 25.12.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Общетерапевтическая | 8 800 | 7 500 | 6 600 | 8 800 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 26.12.2026 - 10.01.2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Общетерапевтическая | 9 550 | 8 150 | 7 200 | 9 550 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.01.2027 - 14.03.2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Общетерапевтическая | 8 550 | 7 300 | 6 450 | 8 550 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены номера «Номер «2-местный 1 категории»»
Стоимость номера категории «2-мест. 2-комн. 1 кат. корпус №2» санатория Москва Кисловодск
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 30.08.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Общетерапевтическая | 8 600 | 7 350 | 7 750 | 12 900 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Общетерапевтическая | 10 150 | 8 650 | 9 150 | 15 250 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 25.12.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Общетерапевтическая | 8 800 | 7 500 | 7 950 | 13 200 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 26.12.2026 - 10.01.2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Общетерапевтическая | 9 500 | 8 100 | 8 550 | 14 250 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.01.2027 - 14.03.2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Общетерапевтическая | 8 550 | 7 300 | 7 700 | 12 850 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены номера «Номер «Люкс 2-местный»»
Стоимость номера категории «2-мест. 2-комн. Люкс корпус №3» санатория Москва Кисловодск
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 30.08.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Общетерапевтическая | 9 050 | 7 700 | 8 150 | 13 600 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Общетерапевтическая | 10 600 | 9 050 | 9 550 | 15 900 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 25.12.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Общетерапевтическая | 9 050 | 7 700 | 8 150 | 13 600 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 26.12.2026 - 10.01.2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Общетерапевтическая | 9 850 | 8 400 | 8 900 | 14 800 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.01.2027 - 14.03.2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Общетерапевтическая | 8 750 | 7 450 | 7 900 | 13 150 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены платных дополнительных услуг
- «Цены платных медицинских услуг»
Цены платных медицинских услуг
Цены на платные медицинские услуги, которые приобретаются отдельно, без проживания в санатории, или в дополнение к тем, которые уже включены в стоимость путёвки
Цены физиотерапии
| Код услуги | Наименование услуги | Цена для амбулаторного лечения от 01.10.2022 | Цена для физических лиц от 01.10.2022 |
|---|---|---|---|
| А.01.01.001 | Прием врача-физиотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 650 | 650 |
| В.01.01.002 | Прием врача-физиотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 400 | 400 |
| 0.01.02.003 | Индуктотермия (1-2 поля) | 250 | 250 |
| 0.01.02.007 | Диадинамотерапия (1-2 поля) | 300 | 300 |
| 0.01.02.011 | Электрофорез (1-2 поля) | 300 | 300 |
| 0.01.02.015 | СМТ без использования лечебных средств (1-2 поля) | 300 | 300 |
| 0.01.02.021 | УВЧ-терапия (1-2 поля) | 250 | 250 |
| 0.01.02.024 | ДМВ-терапия (1 сеанс) | 250 | 250 |
| 0.01.02.025 | КВЧ-терапия (1 сеанс) | 250 | 250 |
| 0.01.02.026 | Дарсонвализация и ультратон-терапия местная (1 сеанс) | 250 | 250 |
| 0.01.02.032 | Ультразвуковая терапия (1-2 поля) | 300 | 300 |
| 0.01.02.077 | Электрофорез с карипазином (1 зона) | 450 | 450 |
| 0.01.02.078 | Фонофорез с карипаином (1 зона) | 350 | 350 |
Цены на физиотерапии в урологии, андрологии, гинекологии, проктологии
| Код услуги | Наименование услуги | Цена для амбулаторного лечения от 01.10.2022 | Цена для физических лиц от 01.10.2022 |
|---|---|---|---|
| 0.01.03.012 | Лечение на аппарате «АНДРОГИН» (1 процедура) полостной | 500 | 500 |
| 0.01.03.013 | Лечение на аппарате "АИР-У-100" (1 процедура) | 500 | 500 |
| 0.01.03.028 | Лечение на аппарате «АНДРОГИН» (1 процедура) наружный | 350 | 350 |
Цены на ингаляции и климатолечение
| Код услуги | Наименование услуги | Цена для амбулаторного лечения от 01.10.2022 | Цена для физических лиц от 01.10.2022 |
|---|---|---|---|
| А.20.30.101.057 | Ингаляция термической гелиокислородной смесью | 2500 | 2500 |
| 0.01.04.003 | Ингаляция индивидуальная лекарственная | 250 | 250 |
| 0.01.04.015 | Спелеотерапия (лечение в условиях микроклимата естественных и искусственных соляных копей, пещер - мелкодисперстная аэрозоль солей натрия, кальция, калия) 40 минут | 250 | 250 |
| 0.01.04.030 | Ингаляция индивидуальная лекарственная (деринат) | 300 | 300 |
| 0.01.04.031 | Ингаляция индивидуальная щелочная (нарзан) | 150 | 150 |
Цены оксигенобаротерапии
| Код услуги | Наименование услуги | Цена для амбулаторного лечения от 01.10.2022 | Цена для физических лиц от 01.10.2022 |
|---|---|---|---|
| 0.01.05.005 | Коктейль кислородный (1 порция) | 100 | 100 |
Цены на светолечение, термотерапию, магнитотерапию
| Код услуги | Наименование услуги | Цена для амбулаторного лечения от 01.10.2022 | Цена для физических лиц от 01.10.2022 |
|---|---|---|---|
| 0.01.06.001 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (1-2 точки, поле) | 250 | 250 |
| 0.01.06.006 | Внутрисосудистое лазерное облучение крови (ВЛОК) (1 сеанс) | 650 | 650 |
| 0.01.06.007 | УФО-терапия (1-2 поля) | 150 | 150 |
| 0.01.06.012 | МИЛТА - магнитно-инфракрасная лазерная терапия (наружная) 1 сеанс | 200 | 200 |
| 0.01.06.013 | Магнитотерапия (1-2 поля) | 250 | 250 |
| 0.01.06.016 | Магнитотерапия общая на аппарате <Магнитотурботрон> | 650 | 650 |
| 0.01.06.019 | ИНФИТА терапия (импульсное, низкочастотное магнитное поле не тепловой интенсивности) | 250 | 250 |
| 0.01.06.021 | Термотерапия: финская сауна (1 сеанс) | 2200 | 2200 |
| 0.01.06.028 | Аппликация парафина с озокеритом (1 аппликация) | 300 | 300 |
| 0.01.06.040 | Ультрафиолетовое облучение крови (УФОК) (1 сеанс) | 550 | 550 |
Цены традиционных методов лечения
| Код услуги | Наименование услуги | Цена для амбулаторного лечения от 01.10.2022 | Цена для физических лиц от 01.10.2022 |
