Путёвка «Общетерапевтическая»
О путёвке
Основное
- Цена от: 4 300 руб/сутки (?)
- Минимальное кол-во дней для заезда: 10
Рекомендуется при
- сердечно-сосудистых заболеваниях.
Цель путёвки (ожидаемый результат)
- Профилактика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний.
- Особенностью программы является уникальная возможность в короткие сроки пройти диагностический и лечебный блоки.
Путёвка «Общетерапевтическая» в санаторий «Москва» г. Кисловодск – ваш шанс на оздоровление организма, хорошее настроение в течение отдыха и прекрасные воспоминания на всю жизнь.
Эта программа лечения рассчитана на срок от 10 до 21 дня. Гости могут размещаться в стандартных условиях (номера Эконом, 1-2 категории), а могут поселиться в Люкс-фонде санатория. Продолжительность отдыха и категория номера проживания напрямую влияют на стоимость путёвки «Общетерапевтическая», для уточнения деталей свяжитесь со специалистами медучреждения.
Начав лечение по этой программе, каждый гость санатория «Москва» в Кисловодске получит следующий набор предоплаченных медицинско-курортных услуг:
- предварительный и последующие приемы у врача-терапевта
- консультации у специалиста по профилю заболевания
- комплекс диагностических процедур, включая анализы крови и мочи, снятие электрокардиограммы
- лечебные процедуры различного характера, включая прием минеральных вод, физиотерапию, ЛФК, массаж, климатолечение и многое другое.
Питание в санатории комбинированное: трехразовое основное + 1 дополнительный прием пищи. В санатории «Москва» в Кисловодске на постоянной основе проводится немало культурно-развлекательных мероприятий, многие из них носят познавательный характер. Отдыхающие по путёвке «Общетерапевтическая» могут посещать каждое из них при желании.
- Процедуры
- Противопоказания
- Цены путёвки
| Виды медицинских услуг | 10 дней | 12 дней | 14 дней | 16 дней | 18 дней | 21 день |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Консультация врача терапевта первичная | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Консультация врача терапевта повторная | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Анализ крови клинический | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Анализ мочи клинический | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Электрокардиограмма | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Консультации врачей специалистов: кардиолог или невролог или физиотерапевт или врача-уролога или врача-гинеколога - по медицинским показаниям | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ванны нарзанные или ванны сухие углекислые или ванные искусственные лекарственные (по медицинским показаниям) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ЛФК в плавательном бассейне (групповое занятие) | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 |
| Физиотерапевтические процедуры | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 |
| Ингаляция лекарственная | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Спелеотерапия (лечение в условиях микроклимата естественных и искусственных соляных копей, пещер — мелкодисперстная аэрозоль солей натрия, кальция, калия) | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| Аромафитотерапия (1 сеанс) | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| Психотерапия (позитивная, семейная) | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Фитотерапия; фиточай (1 порция) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Душ лечебный: циркулярный, Шарко, восходящий | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 |
| Массаж 1,5ед | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 |
| Парафинолечение, ультразвуковая терапия, лазеротерапия | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| ЛФК (групповое занятие) | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 |
| Прием минеральной воды «Славяновская» или «Ессентуки» | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 63 |
| Содержание скорой неотложной помощи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Климатолечение | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 |
| Терренкур | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 |
1. Все заболевания в острой стадии, хронические заболевания в стадии обострения и осложненные острогнойными процессами.
2. Острые инфекционные заболевания до окончания срока изоляции.
3. Все венерические заболевания в острой и заразной форме.
4. Все болезни крови в острой стадии и стадии обострения.
5. Кахексия любого происхождения.
6. Злокачественные новообразования. Примечание. Больные после радикального лечения по поводу злокачественных новообразований (хирургического, лучистой энергией, химиотерапевтического, комплексного) при общем удовлетворительном состоянии, отсутствии метастазирования, нормальных показателях периферической крови могут направляться только в местные санатории для общеукрепляющего лечения.
7. Все заболевания и состояния, требующие стационарного лечения, в том числе и хирургического вмешательства. Все заболевания, при которых больные не способны к самостоятельному передвижению и самообслуживанию, нуждаются в постоянном специальном уходе (кроме лиц, подлежащих лечению в специализированных санаториях для спинальных больных).
8. Все формы туберкулеза в активной стадии (для любых курортов и санаториев нетуберкулезного профиля).
Болезни системы кровообращения
- Острый инфаркт миокарда,
- Частые приступы стенокардии, приступы стенокардии на обычные физические нагрузки (III функциональный класс) с недостаточностью кровообращения выше I стадии с нарушениями сердечного ритма, нестабильная стенокардия,
- Гипертоническая болезнь (злокачественного течения III Б),
- Недостаточность кровообращения,
- Постоянная форма мерцательной аритмии,
- Атеросклеротическая энцефалопатия, атеросклероз сосудов нижних конечностей, облитерирующий тромбангиит, тромбофлебит.
Болезни органов пищеварения
Все заболевания органов пищеварения в фазе обострения, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения, осложнения после операции на желудке, энтероколит, рубцовое сужение пищевода и кишок с нарушением проходимости, гастриты, хроническая дизентерия, язвенные колиты, полипы или полипозы кишечника, тяжелые формы панкреатита, желчнокаменная болезнь с приступами печеночной колики, остаточные явления вирусного гепатита, цирроз печени, все формы желтухи, печеночная колика, кровотечения желудочно-кишечного тракта, опухоли желудочно-кишечного тракта.
Болезни нервной системы
Болезни нервной системы инфекционной, сосудистой и травматической природы в остром периоде, рассеянный склероз, паркинсонизм и другие дегенеративные заболевания, последствия травм и заболеваний головного мозга со значительными нарушениями двигательных функций, последствия травм и заболеваний спинного мозга, опухоли нервной системы, болезни нервной системы, сопровождающиеся психическими расстройствами, эпилепсия с различными формами припадков.
Болезни костно-мышечной системы
Тяжелые формы поражения костей и суставов, хронические остеомиелиты, злокачественные новообразования, полиартриты с прогрессирующим процессом, тяжелые деформации суставов при потере самостоятельного передвижения, венерические заболевания, туберкулез в активной стадии.
Болезни органов дыхания
Все заболевания дыхательной системы, сопровождающиеся развитием легочно-сердечной недостаточностью выше II стадии, бронхиальная астма с приступами удушья, гормонозависимая неконтролируемая астма, кровохарканье, болезни респираторной системы в острый период и в фазе обострения.
Стоимость программы лечения по тарифу «Общетерапевтическая» санатория Москва Кисловодск
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 30.08.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 3-местн. 1-комн. Эконом с удобствами на этаже корпус № 1 | 4 400 | - | 4 000 | 6 600 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс корпус №3 | 9 050 | 7 700 | 8 150 | 13 600 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. 1 кат. корпус №2 | 8 600 | 7 350 | 7 750 | 12 900 | Заказать |
| 1-мест. 1 кат. корпус №2 | 8 500 | 7 250 | 6 400 | 8 500 | Заказать |
| 2-местн. 1-комн.Эконом с удобствами на этаже корпус № 1 | 4 800 | 4 100 | 4 350 | 7 200 | Заказать |
| 2-мест. 1 кат. корпус №3 | 7 450 | - | 6 750 | 11 200 | Заказать |
| 2-мест. Стандарт 2 кат. корпус №2 | 6 550 | 5 600 | 5 900 | 9 850 | Заказать |
| 1-мест. Стандарт 2 кат. корпус №2 | 7 700 | - | 0 | 7 700 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-мест. 2-комн. Люкс корпус №3 | 10 600 | 9 050 | 9 550 | 15 900 | Заказать |
| 3-местн. 1-комн. Эконом с удобствами на этаже корпус № 1 | 4 850 | - | 4 400 | 7 300 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. 1 кат. корпус №2 | 10 150 | 8 650 | 9 150 | 15 250 | Заказать |
| 1-мест. 1 кат. корпус №2 | 9 700 | 8 250 | 7 300 | 9 700 | Заказать |
| 2-местн. 1-комн.Эконом с удобствами на этаже корпус № 1 | 5 250 | 4 500 | 4 750 | 7 900 | Заказать |
| 2-мест. 1 кат. корпус №3 | 8 350 | - | 7 550 | 12 550 | Заказать |
| 2-мест. Стандарт 2 кат. корпус №2 | 7 150 | 6 100 | 6 450 | 10 750 | Заказать |
| 1-мест. Стандарт 2 кат. корпус №2 | 8 900 | - | 0 | 8 900 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 25.12.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 3-местн. 1-комн. Эконом с удобствами на этаже корпус № 1 | 4 400 | - | 4 000 | 6 600 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс корпус №3 | 9 050 | 7 700 | 8 150 | 13 600 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. 1 кат. корпус №2 | 8 800 | 7 500 | 7 950 | 13 200 | Заказать |
| 1-мест. 1 кат. корпус №2 | 8 450 | 7 200 | 6 350 | 8 450 | Заказать |
| 2-местн. 1-комн.Эконом с удобствами на этаже корпус № 1 | 4 650 | 4 000 | 4 200 | 7 000 | Заказать |
| 2-мест. 1 кат. корпус №3 | 7 050 | - | 6 350 | 10 600 | Заказать |
| 2-мест. Стандарт 2 кат. корпус №2 | 6 300 | 5 400 | 5 700 | 9 450 | Заказать |
| 1-мест. Стандарт 2 кат. корпус №2 | 8 050 | - | 0 | 8 050 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 26.12.2026 - 10.01.2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-мест. 2-комн. Люкс корпус №3 | 9 850 | 8 400 | 8 900 | 14 800 | Заказать |
| 3-местн. 1-комн. Эконом с удобствами на этаже корпус № 1 | 4 650 | - | 4 200 | 7 000 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. 1 кат. корпус №2 | 9 500 | 8 100 | 8 550 | 14 250 | Заказать |
| 1-мест. 1 кат. корпус №2 | 9 100 | 7 750 | 6 850 | 9 100 | Заказать |
| 1-мест. 1 кат. корпус №3 | 9 550 | 8 150 | 7 200 | 9 550 | Заказать |
| 2-мест. 1 кат. корпус №3 | 7 700 | - | 6 950 | 11 550 | Заказать |
| 2-мест. Стандарт 2 кат. корпус №2 | 6 750 | 5 750 | 6 100 | 10 150 | Заказать |
| 1-мест. Стандарт 2 кат. корпус №2 | 8 500 | - | 0 | 8 500 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.01.2027 - 14.03.2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-мест. 2-комн. Люкс корпус №3 | 8 750 | 7 450 | 7 900 | 13 150 | Заказать |
| 3-местн. 1-комн. Эконом с удобствами на этаже корпус № 1 | 4 300 | - | 3 900 | 6 450 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. 1 кат. корпус №2 | 8 550 | 7 300 | 7 700 | 12 850 | Заказать |
| 1-мест. 1 кат. корпус №2 | 8 150 | 6 950 | 6 150 | 8 150 | Заказать |
| 1-мест. 1 кат. корпус №3 | 8 550 | 7 300 | 6 450 | 8 550 | Заказать |
| 2-мест. 1 кат. корпус №2 | 6 850 | 5 850 | 6 200 | 10 300 | Заказать |
| 2-мест. Стандарт 2 кат. корпус №2 | 6 100 | 5 200 | 5 500 | 9 150 | Заказать |
| 1-мест. Стандарт 2 кат. корпус №2 | 7 800 | - | 0 | 7 800 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.